Selecione seu Estado São Paulo
Quinta-Feira, 07 de Novembro de 2024


E-mail:
Senha:
Cadastre-se Login
Acessando.... Erro ao acessar. Esqueceu sua senha?

Total de beneficiários de planos de saúde é o maior desde março de 2016

Fonte: CQCS Data: 07 dezembro 2021 Nenhum comentário

De acordo com dados da ANS, setor se manteve em crescimento e totalizou 48.575.935 usuários em planos de assistência médica e 28.729.558 em planos odontológicos

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) liberou nesta segunda-feira, 06 de dezembro, os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de outubro. Nesse período, o setor se manteve em crescimento e totalizou 48.575.935 usuários em planos de assistência médica e 28.729.558 em planos exclusivamente odontológicos. Os dados completos estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da reguladora.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve crescimento de 1.351.104 beneficiários, o equivalente a 2,9% de aumento em relação a outubro de 2020. No comparativo de outubro com setembro, o crescimento foi de 46.360 mil usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde março de 2016, quando o setor atingiu a marca de 48.614.271 beneficiários nessa segmentação. Já nos planos odontológicos, foi registrado aumento de 2.537.748 beneficiários em um ano, o que representa 9,7% de crescimento no período, e de 121.386 em um mês (comparativo com setembro).

Entre os estados, no comparativo com outubro de 2020, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 25 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, todas as unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo que São Paulo, Minas Gerais e Paraná, os estados com maior crescimento em números absolutos.

A ANS lembra que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação
Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total
Empresarial Por Adesão Não Identificado
out/21 33.313.778 6.294.460 414 8.909.711 57.572 48.575.935
set/21 33.279.029 6.280.288 414 8.912.056 57.788 48.529.575
ago/21 33.126.465 6.270.335 414 8.918.207 58.062 48.373.483
jul/21 33.008.457 6.277.161 414 8.942.908 58.339 48.287.279
jun/21 32.870.685 6.278.332 414 8.963.449 58.657 48.171.537
mai/21 32.778.709 6.260.150 415 8.964.337 58.972 48.062.583
abr/21 32.637.032 6.236.230 415 8.988.822 60.434 47.922.933
mar/21 32.524.966 6.242.109 416 9.012.407 60.781 47.840.679
fev/21 32.310.480 6.247.160 416 9.027.958 62.736 47.648.750
jan/21 32.185.286 6.261.782 417 9.042.027 63.384 47.552.896
dez/20 32.137.012 6.283.948 418 9.048.978 63.763 47.534.119
nov/20 32.017.143 6.267.886 419 9.024.781 64.664 47.374.893
out/20 31.871.986 6.255.038 419 9.027.502 69.886 47.224.831

 

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação
Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total
Empresarial Por Adesão Não Identificado
out/21 20.895.814 2.774.594 1.670 5.050.909 6.571 28.729.558
set/21 20.820.925 2.770.601 1.696 5.008.368 6.582 28.608.172
ago/21 20.519.151 2.758.226 1.707 4.951.274 6.599 28.236.957
jul/21 20.285.847 2.755.421 1.712 4.869.874 6.728 27.919.582
jun/21 20.167.357 2.759.273 1.717 4.753.238 6.756 27.688.341
mai/21 19.930.251 2.763.885 1.723 4.673.472 6.804 27.376.135
abr/21 19.851.587 2.769.203 1.724 4.652.918 6.841 27.282.273
mar/21 19.782.993 2.772.060 1.726 4.650.652 6.924 27.214.355
fev/21 19.563.248 2.765.931 1.728 4.653.150 6.961 26.991.018
jan/21 19.475.161 2.762.044 1.729 4.579.820 6.995 26.825.749
dez/20 19.427.719 2.742.735 1.736 4.519.128 7.022 26.698.340
nov/20 19.200.092 2.813.981 1.737 4.449.816 7.109 26.472.735
out/20 19.008.464 2.797.692 1.738 4.376.751 7.165 26.191.810

 

Número de beneficiários por UF
Estado Assistência Médica Exclusivamente Odontológica
out/20 out/21 out/20 out/21
Acre 43.200 42.400 15.729 17.081
Alagoas 367.105 377.169 275.540 287.890
Amapá 62.305 62.592 47.477 51.618
Amazonas 531.516 568.699 454.233 493.922
Bahia 1.546.950 1.603.525 1.470.101 1.557.295
Ceará 1.244.316 1.281.598 994.370 1.043.662
Distrito Federal 917.283 923.605 622.240 632.968
Espírito Santo 1.129.127 1.177.558 541.817 617.485
Goiás 1.228.070 1.232.252 665.357 711.514
Maranhão 483.645 473.835 220.413 246.613
Mato Grosso 598.189 641.348 221.764 236.948
Mato Grosso do Sul 599.960 613.403 152.591 163.986
Minas Gerais 5.175.583 5.373.467 2.226.353 2.545.048
Pará 813.276 845.070 463.080 526.018
Paraíba 419.337 439.415 388.652 418.712
Paraná 2.863.250 2.937.101 1.307.529 1.570.459
Pernambuco 1.340.140 1.368.816 1.019.230 1.143.034
Piauí 341.672 360.589 97.602 126.470
Rio de Janeiro 5.306.530 5.333.666 3.345.685 3.455.357
Rio Grande do Norte 522.140 565.737 364.390 411.566
Rio Grande do Sul 2.510.182 2.557.308 786.083 843.665
Rondônia 152.775 153.254 108.621 111.268
Roraima 29.775 30.701 11.667 11.993
Santa Catarina 1.456.459 1.549.283 570.076 744.736
São Paulo 17.079.040 17.592.021 9.532.017 10.428.481
Sergipe 313.860 322.872 209.259 211.062
Tocantins 110.680 112.549 64.178 107.671
 

Para participar e deixar sua opinião, clique aqui e faça login.

 

Últimas

 

agencialink.com é o nome fantasia da Raz&aatilde;o Social:
ART Tecnologia de Sistemas S/S Ltda.
CNPJ: 10.199.185/0001-69
Av. Jabaquara, 2860 - Sobre Loja - S&aatilde;o Paulo, SP - 04046-500 - Brasil